Установка та монтаж кондиціонерів у Києві та Київській області.
Установка кондиціонера Київ (стандартна)
Стандартна установка кондиціонера передбачає довжину магістралі до 3 метрів і включає наступні роботи:
- Розмітку місць встановлення зовнішнього та внутрішнього блоку кондиціонера
- Буріння наскрізного отвору для проходу магістраллю на зовнішню сторону будівлі
- Монтаж кронштейнів
- Встановлення зовнішнього блоку прямо під вікном, у легко доступному місці (без допомоги альпіністів та застосування драбини або автовишки)
- Прокладання магістралі
- Встановлення внутрішнього блоку з підключенням до мережі електроживлення
- Підключення фреонової магістралі та міжблочних комунікацій, між внутрішнім та зовнішнім блоками кондиціонера
- Вакуумування системи
- Пуско-налагоджувальні роботи – запуск та перевірку роботи обладнання у всіх режимах
- Ознайомлення клієнта з правилами використання кондиціонера
Вартість стандартної установки кондиціонера, залежно від його “розміру” наведена в таблиці
| Вид работ по установке настенного кондиционера (длина магистрали: до 3 метров) | Цена, грн |
|---|---|
| Установка кондиционера: 7-9 тыс. BTU | 6000 |
| Установка кондиционера: 12-16 тыс. BTU | 6500 |
| Установка кондиционера: 18-21 тыс. BTU | 7000 |
| Установка кондиционера: 22-24 тыс. BTU | 7500 |
| Установка кондиционера: 28-36 тыс. BTU | від 8000 |
Додаткові матеріали та монтажні роботи
| Вид дополнительных расходных материалов и монтажных работ | Цена, грн |
|---|---|
| Прокладка фреоновой магистрали, для кондиционера типоразмера: 7-9 тыс. BTU (за 1 метр) | 500-600 |
| Прокладка фреоновой магистрали, для кондиционера типоразмера: 12-18 тыс. BTU (за 1 метр) | 600-650 |
| Прокладка фреоновой магистрали, для кондиционера типоразмера: 24-30 тыс. BTU (за 1 метр) | 650-750 |
| Установка кронштейнов из нержавеющей стали, (за пару) | 500 |
| Монтаж короба 20х20, (за 1 метр) | 70 |
| Установка дополнительного крепежа, (за 1 шт.) | от 100 |
| Монтаж короба 60х40, (за 1 метр) | 350 |
| Удлинение электрического кабеля, (за 1 метр) | 75 |
| Установка электрической вилки, (за 1 шт.) | 80 |
| Резка штробы под магистраль кондиционера в гипсокартоне/пеноблоке | от 150 |
| Резка штробы под магистраль кондиционера в кирпиче (красный/силикатный) | от 250 |
| Резка штробы под магистраль кондиционера в бетоне | от 300 |
| Резка штробы под магистраль кондиционера в железо-бетоне | от 350 |
| Резка штробы под кабель или дренаж в кирпичной стене | от 150 |
| Резка штробы под кабель или дренаж в бетоне | от 250 |
Додаткові послуги
| Дополнительные услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Установка с лестницы за этаж | 200 |
| Снятие стеклопакета, за м² | 250 |
| Разборка/сборка подвесного потолка "Армстронг" | 50 |
| Разборка/сборка вагонки, м² | 100 |
| Разборка/сборка фасадной плитки, м² | 400 |
| Установка наружного блока справа от окна | 350 |
| Установка наружного блока слева от окна | 350 |
| Установка наружного блока с вышки (вышка заказчика) | 500 |
| Установка "европрофиля" за м/п | 250 |
| Установка наружного блока в корзину | 300 |
| Прокладка магистрали по потолку за м/п | від 50 |
| Подъем без лифта (за этаж) | від 30 |
| Дополнительно отверстие в капитальной стене (бетон) от 30 см. | від 150 |
| Дополнительно отверстие в капитальной стене (кирпич) от 50 см. | від 100 |
| Дополнительное отверстие в комнатной перегородке (кирпич) | від 120 |
| Демонтаж внутреннего блока 7-12 тыс. BTU | 800 |
| Демонтаж внутреннего блока 18-24 тыс. BTU | 800 |
| Демонтаж внутреннего блока 28-36 тыс. BTU | 1000 |
| Монтаж внутреннего блока 07-12 тыс. BTU | 1000 |
| Монтаж внутреннего блока 18-24 тыс. BTU | 1000 |
| Монтаж внутреннего блока 28-36 тыс. BTU | 1200 |
| Демонтаж наружного блока 07-12 тыс. BTU | 1000 |
| Демонтаж наружного блока 18-24 тыс. BTU | 1000 |
| Демонтаж наружного блока 28-36 тыс. BTU | 1500 |
| Монтаж наружного блока 07-12 тыс. BTU | 1000 |
| Монтаж наружного блока 18-24 тыс. BTU | 1200 |
| Монтаж наружного блока 28-36 тыс. BTU | 1500 |
| Повторный выезд бригады в случае установки в два этапа | 500 |
| Стоимость доставки в пригород, за 1 км (считается от КПП, оплачивается в одну сторону) | 15 |
| Предварительный выезд и консультация специалиста | 500 |
Швидка консультація
Бажаєте максимально швидко отримати консультацію та замовити монтаж? Просто замовте зворотний дзвінок!